施設紹介
本格的にボクサーを目指されている方から、
シェイプアップを目的にされている方まで、
皆様が満足して効果を得られる環境をご用意。

公式リング

マシンエリア
各種最新トレーニングマシーン
1F設置|有酸素
| メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| LifeFitness | リカンベント | 2台 |
| Startrac | クロスステップ | 2台 |
1F設置|ストレングス
| メーカー | 名称 | 主なトレーニング部位 | 重量 |
|---|---|---|---|
| IVANCO | プレート | 総重量:約700kg | |
| IVANCO | ダンベル | 1kg~50kg | |
| TECA | パワーラック | 全身 全身 | 20kg~約350kg |
| TECA | スミスマシン | 全身 全身 | 20kg~約350kg |
| TECA | ベンチプレス | 胸 大胸筋 | 20kg~約350kg |
| TECA | バックエクステンション | 背 脊柱起立筋郡 | |
| FREX | バタフライ | 胸 大胸筋 | |
| FREX | アームカール | 腕 上腕二頭筋 | |
| FREX | レッグエクステンション | 足 大腿四頭筋 | |
| FREX | レッグカール | 足 ハムストリングス | |
| FREX | アダクター | 足 内転筋郡 | |
| FREX | カーフレイズ | 足 下腿三頭筋 | |
| NEBULLA | レッグプレス | 足 下半身全体 | |
| GALLXY | 4ステーション | ||
| プーリーロウ | 背 広背筋 | ||
| ラットプルダウン | 背 広背筋 | ||
| プレスダウン(2箇所) | 腕 上腕三頭筋 |
2F設置|スタジオ
| メーカー | 名称 | 台数 |
|---|---|---|
| COMBI | エアロバイク | 3台 |
| PRECOR | トレッドミル | 1台 |
| PRECOR | クロストレーナー | 3台 |
シャワールーム・その他
女性用、男性用のシャワールーム、ロッカールーム、その他にもジムを快適に使って頂ける設備を完備。











